LPG 40 фута танк контейнер
LPG 40 фута танк контейнер
1. Контейнер за LPG с размери 40FT и 20 FT
2. Могат да бъдат избрани КАТО МЕН BPVC VIII-1 / VIII-2, RID / ADR, IMDG T50, TC, стандарт UIC, CSC, ТИР, ISO1496 / 3 или китайски стандарт.
Технически параметри на 40FT LPG контейнер
40FT LPG резервоар (КАТО МЕН стандарт) | |||
Модел | HT42FD-51.7A | стандарт | КАТО МЕН BPVC VIII-1 / VIII-2, RID / ADR, IMDG T50, TC, UIC, CSC, ТИР, ISO1496 / 3 |
Проектно налягане (бар) | 18 | Материал | SA-612M |
Проектна температура (℃) | 55 | Минимална проектна температура на метала (℃) | -40 @ 18Bar |
Максимално работно налягане Intenal (бар) | 18 @ 55℃ | Номинален обем (M3) | 51.7 |
Външно максимално работно налягане (бар) | 1 @ 55℃ | Маса на скъсване (Килограма) | 11900 |
Работна температура(℃) | -40 ~ + 50 | Макс. бруто тегло (кг) | 36000 |
Изпитване на водно налягане (Бар) | 25.8 | Срок на експлоатация на проекта (година) | 15 |
Налягане на изтичане на теч (бар) | 16.4 | Изолация или слънчев щит | Sunshield |
Термична обработка след заваряване | Обработва се като цяло в пещ | Налягане на наситените пари (бар) | ≤16.2 @ 50℃ |
Съвместна ефективност | 1 | Надбавка за корекция | 0 |
Инструкция за резервоара | T50 | Печат U2 | да |
маркировката на продукта: